![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 14, 2021 | 15:00 | Serie A | 2020-2021 |
Parma
5 | Andrea Conti Difensore | |
24 | Yordan Osorio Difensore | |
13 | Mattia Bani Difensore | |
23 | Hernani Centrocampista | |
15 | Gaston Brugman Centrocampista | |
98 | Dennis Man Attaccante | |
28 | Valentin Mihaila Attaccante | |
34 | Simone Colombi Portiere | |
8 | Alberto Grassi Centrocampista | |
19 | Simon Sohm Centrocampista | |
20 | Vasileios Zagaritis Difensore | |
29 | Daan Dierckx Difensore | |
32 | Juan Francisco Brunetta Centrocampista |
Coach: Andrea Tarozzi
Roma
13 | Pau Lopez Portiere | |
23 | Gianluca Mancini Difensore | |
3 | Roger Ibañez Difensore | |
24 | Marash Kumbulla Difensore | |
33 | Bruno Peres Difensore | |
14 | Gonzalo Villar Centrocampista | |
7 | Lorenzo Pellegrini Centrocampista | |
37 | Leonardo Spinazzola Difensore | |
11 | Pedro Attaccante | |
92 | Stephan El Shaarawy Attaccante | |
9 | Edin Dzeko Attaccante | |
63 | Daniel Fuzato Portiere | |
83 | Antonio Mirante Portiere | |
2 | Rick Karsdorp Difensore | |
4 | Bryan Cristante Centrocampista | |
18 | Davide Santon Difensore | |
19 | Bryan Reynolds Difensore | |
20 | Federico Fazio Difensore | |
21 | Borja Mayoral Attaccante | |
27 | Javier Pastore Centrocampista | |
31 | Carles Perez Attaccante | |
42 | Amadou Diawara Centrocampista | |
61 | Riccardo Calafiori Difensore |
Coach: Paulo Fonseca


Tag
