![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Ottobre 28, 2020 | 18:00 | Coppa Italia | 2020-2021 |
Parma
34 | Simone Colombi Portiere | |
4 | Botond Balogh Difensore | |
23 | Hernani Centrocampista | |
19 | Simon Sohm Centrocampista | |
41 | Hans Nicolussi Caviglia Centrocampista | |
5 | Matteo Scozzarella Centrocampista | |
8 | Alberto Grassi Centrocampista | |
15 | Gaston Brugman Centrocampista | |
30 | Lautaro Rodrigo Valenti Difensore |
Coach: Fabio Liverani
Pes
12 | Fabrizio Alastra Portiere | |
26 | Rodrigo Guth Difensore | |
6 | Gennaro Scognamiglio Difensore | |
16 | Salvatore Bocchetti Difensore | |
14 | Antonio Balzano Difensore | |
31 | Massimiliano Busellato Centrocampista | |
10 | Mirko Valdifiori Centrocampista | |
47 | Mardochee Nzita Difensore | |
11 | Cristian Galano Attaccante | |
24 | Christian Capone Attaccante | |
18 | Nicolas Belloni Attaccante | |
1 | Vincenzo Fiorillo Portiere | |
3 | Edgar Elizalde Difensore | |
7 | Milos Bocic Attaccante | |
20 | Luca Crecco Centrocampista | |
21 | Christian Ventola Difensore | |
23 | Andrea Di Grazia Attaccante | |
27 | Alessio Riccardi Attaccante | |
34 | Leandro Fernandes Centrocampista | |
40 | Stephane Omeonga Centrocampista | |
44 | Pawel Jaroszynski Difensore | |
88 | Amadou Diambo Centrocampista |
Coach: Massimo Oddo


Tag
