![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Giugno 28, 2020 | 21:45 | Serie A | 2019-2020 |
Parma
3 | Kastriot Dermaku Difensore | |
21 | Matteo Scozzarella Centrocampista | |
44 | Dejan Kulusevski Centrocampista | |
34 | Simone Colombi Portiere | |
92 | Ionut Radu Portiere | |
5 | Vasco Regini Difensore | |
10 | Hernani Centrocampista | |
15 | Gaston Brugman Centrocampista | |
20 | Gianluca Caprari Attaccante | |
26 | Luca Siligardi Attaccante | |
36 | Matteo Darmian Difensore |
Coach: Roberto D’Aversa
Inter
1 | Samir Handanovic Portiere | |
33 | Danilo D’Ambrosio Difensore | |
6 | Stefan De Vrij Difensore | |
2 | Diego Godin Difensore | |
87 | Antonio Candreva Attaccante | |
23 | Nicolò Barella Centrocampista | |
5 | Roberto Gagliardini Centrocampista | |
34 | Cristiano Biraghi Difensore | |
24 | Christian Eriksen Centrocampista | |
9 | Romelu Lukaku Attaccante | |
10 | Lautaro Martinez Attaccante | |
27 | Daniele Padelli Portiere | |
46 | Tommaso Berni Portiere | |
7 | Alexis Sanchez Attaccante | |
11 | Victor Moses Centrocampista | |
13 | Andrea Ranocchia Difensore | |
15 | Ashley Young Centrocampista | |
18 | Kwadwo Asamoah Difensore | |
20 | Borja Valero Centrocampista | |
30 | Sebastiano Esposito Attaccante | |
31 | Lorenzo Pirola Difensore | |
32 | Lucien Agoume Centrocampista | |
95 | Alessandro Bastoni Difensore |
Coach: Cristian Stellini


Tag
