![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 31, 2021 | 18:00 | Serie A | 2020-2021 |
Napoli
25 | David Ospina Portiere | |
22 | Giovanni Di Lorenzo Difensore | |
44 | Kostas Manolas Difensore | |
26 | Kalidou Koulibaly Difensore | |
6 | Mario Rui Difensore | |
7 | Eljif Elmas Centrocampista | |
4 | Diego Demme Centrocampista | |
20 | Piotr Zieliński Centrocampista | |
11 | Hirving Lozano Attaccante | |
37 | Andrea Petagna Attaccante | |
24 | Lorenzo Insigne Attaccante | |
1 | Alex Meret Portiere | |
16 | Nikita Contini Portiere | |
5 | Tiémoué Bakayoko Centrocampista | |
9 | Victor Osimhen Attaccante | |
19 | Nikola Maksimović Difensore | |
21 | Matteo Politano Attaccante | |
23 | Elseid Hysaj Difensore | |
31 | Faouzi Ghoulam Difensore | |
33 | Amir Rrahmani Difensore | |
58 | Antonio Cioffi Attaccante | |
68 | Stanislav Lobotka Centrocampista |
Coach: Gennaro Gattuso
Parma
5 | Andrea Conti Difensore | |
24 | Yordan Osorio Difensore | |
8 | Alberto Grassi Centrocampista | |
15 | Gaston Brugman Centrocampista | |
34 | Simone Colombi Portiere | |
19 | Simon Sohm Centrocampista | |
20 | Vasileios Zagaritis Difensore | |
23 | Hernani Centrocampista | |
28 | Valentin Mihaila Attaccante | |
29 | Daan Dierckx Difensore | |
32 | Juan Francisco Brunetta Centrocampista | |
98 | Dennis Man Attaccante |
Coach: Roberto D’Aversa


Tag
