![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Marzo 2, 2022 | 18:30 | Serie B | 2021-2022 |
Monza
1 | Eugenio Lamanna Portiere | |
2 | Francesco Donati Difensore | |
5 | Luca Caldirola Difensore | |
30 | Carlos Augusto Difensore | |
13 | Pedro Pereira Difensore | |
28 | Andrea Colpani Centrocampista | |
4 | Luca Mazzitelli Centrocampista | |
7 | José Machin Centrocampista | |
79 | Salvatore Molina Centrocampista | |
47 | Dany Mota Attaccante | |
11 | Leonardo Mancuso Attaccante | |
12 | Daniele Sommariva Portiere | |
22 | Stefano Rubbi Portiere | |
8 | Andrea Barberis Centrocampista | |
9 | Christian Gytkjaer Attaccante | |
18 | Davide Bettella Difensore | |
20 | Antonis Siatounis Centrocampista | |
26 | Valentin Antov Difensore | |
31 | Mario Sampirisi Difensore | |
80 | Samuele Vignato Centrocampista | |
84 | Patrick Ciurria Attaccante | |
98 | Lorenzo Pirola Difensore |
Coach: Giovanni Stroppa
Parma
1 | Gianluigi Buffon Portiere | |
15 | Enrico Delprato Difensore | |
5 | Danilo Difensore | |
25 | Elias Cobbaut Difensore | |
77 | Felix Correia Attaccante | |
16 | Adrian Bernabè Centrocampista | |
11 | Stanko Juric Centrocampista | |
98 | Dennis Man Attaccante | |
10 | Franco Vazquez Centrocampista | |
17 | Adrian Benedyczak Attaccante | |
84 | Dario Sits Attaccante | |
22 | Martin Turk Portiere | |
4 | Botond Balogh Difensore | |
8 | Juan Francisco Brunetta Centrocampista | |
19 | Simon Sohm Centrocampista | |
23 | Drissa Camara Centrocampista | |
24 | Yordan Osorio Difensore | |
29 | Aliou Traoré Centrocampista | |
37 | Ange-Yoan Bonny Attaccante | |
39 | Alessandro Circati Difensore | |
44 | Filippo Costa Difensore | |
90 | Andrea Rispoli Difensore | |
99 | Simy Attaccante |
Coach: Giuseppe Iachini


Tag
