![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Novembre 28, 2021 | 20:30 | Serie B | 2021-2022 |
Como
1 | Davide Facchin Portiere | |
28 | Luca Vignali Difensore | |
23 | Filippo Scaglia Difensore | |
4 | Matteo Solini Difensore | |
44 | Nikolas Ioannou Difensore | |
11 | Vittorio Parigini Attaccante | |
21 | Tommaso Arrigoni Centrocampista | |
14 | Alessandro Bellemo Centrocampista | |
7 | Moutir Chajia Attaccante | |
72 | Ettore Gliozzi Attaccante | |
20 | Antonino La Gumina Attaccante | |
12 | Pierre Bolchini Portiere | |
22 | Luca Zanotti Portiere | |
2 | Dario Toninelli Difensore | |
5 | Davide Bertoncini Difensore | |
6 | Alessio Iovine Centrocampista | |
8 | Elvis Kabashi Centrocampista | |
9 | Alessandro Gabrielloni Attaccante | |
18 | Ismail H’Maidat Centrocampista | |
55 | Lorenzo Peli Attaccante | |
98 | Edoardo Bovolon Centrocampista | |
99 | Zito Luvumbo Attaccante |
Coach: Giacomo Gattuso
Parma
1 | Gianluigi Buffon Portiere | |
4 | Botond Balogh Difensore | |
5 | Danilo Difensore | |
25 | Elias Cobbaut Difensore | |
15 | Enrico Delprato Difensore | |
19 | Simon Sohm Centrocampista | |
21 | Pasquale Schiattarella Centrocampista | |
11 | Stanko Juric Centrocampista | |
10 | Franco Vazquez Centrocampista | |
9 | Gennaro Tutino Attaccante | |
17 | Adrian Benedyczak Attaccante | |
22 | Martin Turk Portiere | |
34 | Simone Colombi Portiere | |
7 | Daniele Iacoponi Attaccante | |
8 | Juan Francisco Brunetta Centrocampista | |
24 | Yordan Osorio Difensore | |
29 | Aliou Traoré Centrocampista | |
37 | Ange-Yoan Bonny Attaccante | |
45 | Roberto Inglese Attaccante | |
77 | Felix Correia Attaccante | |
98 | Dennis Man Attaccante |
Coach: Giuseppe Iachini


Tag
