![]() ![]() |
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
Gennaio 6, 2021 | 15:00 | Serie A | 2020-2021 |
Atalanta
95 | Pierluigi Gollini Portiere | |
2 | Rafael Toloi Difensore | |
6 | José Palomino Difensore | |
19 | Berat Djimsiti Difensore | |
33 | Hans Hateboer Centrocampista | |
15 | Marten de Roon Centrocampista | |
11 | Remo Freuler Centrocampista | |
8 | Robin Gosens Centrocampista | |
32 | Matteo Pessina Centrocampista | |
72 | Josip Ilicic Attaccante | |
9 | Luis Muriel Attaccante | |
31 | Francesco Rossi Portiere | |
57 | Marco Sportiello Portiere | |
3 | Joakim Maehle Difensore | |
4 | Bosko Sutalo Difensore | |
7 | Sam Lammers Attaccante | |
13 | Mattia Caldara Difensore | |
18 | Ruslan Malinovskyi Centrocampista | |
26 | Johan Mojica Difensore | |
27 | Fabio Depaoli Difensore | |
40 | Matteo Ruggeri Difensore | |
59 | Aleksej Miranchuk Centrocampista | |
91 | Duvan Zapata Attaccante |
Coach: GianPiero Gasperini
Parma
30 | Lautaro Rodrigo Valenti Difensore | |
23 | Hernani Centrocampista | |
19 | Simon Sohm Centrocampista | |
45 | Roberto Inglese Attaccante | |
34 | Simone Colombi Portiere | |
4 | Botond Balogh Difensore | |
15 | Gaston Brugman Centrocampista | |
28 | Valentin Mihaila Attaccante | |
29 | Daan Dierckx Difensore | |
32 | Juan Francisco Brunetta Centrocampista | |
37 | Drissa Camara Centrocampista |
Coach: Fabio Liverani


Tag
